Бизнес-центр Омега Плаза
Современный деловой комплекс «Омега Плаза» открылся после реконструкции, проведенной в 2009 году. Дизайнерские решения, такие как, фонтан с подсветкой у входа или интерьер, открывающийся посетителям при входе, который сочетает ультрасовременный стиль с элементами старины – все это выделяет бизнес-центр «Omega Plaza» на фоне конкурентов. Также, бизнес-центр отличается удобством планировок и современным инженерным оснащением.
Комплекс «Омега Плаза» имеет весьма развитую внутреннюю инфраструктуру, которая включает в себя: фитнес центр, кафе, ресторан, столовую, бутик цветов, магазин ювелирных украшений, отделение банка, салон красоты.
БЦ «Омега Плаза» - это современный качественный офисный комплекс B+ класса, являющийся одним из лучших офисных центров в своем классе. Бизнес-центр «Омега Плаза» включает в себя не только офисные помещения, но и обширную торговую зону на первом этаже здания, в которой представлена вся необходимая для удобства сотрудников инфраструктура: банки, кафе и рестораны, магазины, цветочный бутик, а также фитнес-центр. Отделка внутренней территории и фасадов бизнес-центра выполнена с применением современных и качественных материалов. Панорамное остекление фасадов позволяет внутренней галерее офисного комплекса всегда оставаться светлой. Если вас интересует аренда офисов, «Омега Плаза» станет наилучшим выбором как для крупной, так и для небольшой компании. В бизнес-центре сегодня предлагаются площади различного диапазона: от 30 кв.м до 3000 кв.м. В «Омега Плаза» созданы все необходимые условия для комфортной работы сотрудников. Кроме того, здание обладает удобным местоположением между СК и ТТК, в пешей доступности от станции метро «Автозаводская»: на путь потребуется всего 3 минуты.
Расположение:
Адрес: ул. Ленинская Слобода, д. 19
3 минуты пешком от станции метро Автозаводская
Бизнес-центр Омега Плаза расположен Даниловском районе ЮАО города Москвы. Рядом пролегают ул. Автозаводская и Мастеркова. Расстоянии до ТТК – 700 м, до Садового кольца – чуть больше 4 км. От ближайшей станции метро «Автозаводская» дорога пешком займет не более трех минут. В 4 км от бизнес-центра находится Павелецкий железнодорожный вокзал, с которого отправляются экспрессы в международный аэропорт Домодедово.
ул. Ленинская Слобода, д. 19
Адрес: Москва г, ул Ленинская Слобода
Класс: B+
Метро: Автозаводская, Автозаводская МЦК , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 3640р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Современный деловой комплекс, после реконструкции в 2009 г., отвечает всем современным требованиям и высоким стандартам бизнес-центров класса "В+", отличается удобством планировок и первоклассным инженерным оснащением. Скульптурная композиция у главного входа, фонтан с подсветкой и многие другие дизайнерские решения выделяют данный деловой центр. Комплекс "Омега Плаза" имеет развернутую внутреннюю инфраструктуру, обеспечивающую широкий спектр услуг. Конструктивные особенности: общая площадь типового этажа 16 000 кв.м., открытая планировка этажей; высота потолков 3,2 м.Расположение: Расположен бизнес-центр в Даниловском районе ЮАО г. Москвы. Рядом пролегают ул. Автозаводская и Мастеркова. Расстояние до ТТК - 700 м., до Садового - чуть больше 4 км. От ближайшей ст.м. "Автозаводская" дорога пешком займет не более 3 минут. В 4 км. от бизнес-центра находится Павелецкий железнодорожный вокзал, с которого отправляются экспрессы в международный аэропорт "Домодедово".
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | - | 36 000 руб. | 75 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 322 | 134 | 21 000 руб. | 562 975 руб. | С отделкой | Деление на 134,2 и 187,5 кв.м. |
1 | 334 | - | 18 000 руб. | 501 000 руб. | С отделкой | 18 000руб/ УСН + электрич |
3 | 30 | - | 36 000 руб. | 90 000 руб. | С отделкой | С мебелью/Кабинеты/УСН |
2 | 113 | - | 17 000 руб. | 159 375 руб. | С отделкой | УСН |
2 | 146 | - | С отделкой | - | ||
2 | 455 | - | 15 500 руб. | 587 708 руб. | С отделкой | УСН |
3 | 123 | 92 | 20 000 руб. | 204 500 руб. | С отделкой | Ст.20 000 с НДС+экп 3190 р |
3 | 205 | 27 | С отделкой | Ст от 18 500 до 19 000 рс НДС+ экспл 3 190 р | ||
3 | 640 | - | 19 000 руб. | 1 013 333 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.08.16 |
3 | 30 | 24 | С отделкой | Ставка 22 000 р. с НДС+экп 3190 р | ||
3 | 3890 | 1000 | 21 000 руб. | 6 807 500 руб. | С отделкой | - |
4 | 61 | - | 15 000 руб. | 76 250 руб. | С отделкой | УСН/ Ст. 15 000 + 3200 опер+коммун |
4 | 209 | - | 18 000 руб. | 313 050 руб. | С отделкой | С мебелью 18 000 р/ без мебели 17 500 руб |
5 | 47 | - | 16 600 руб. | 65 017 руб. | С отделкой | УСН |
5 | 56 | - | 20 000 руб. | 93 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 96 | - | 17 760 руб. | 142 080 руб. | С отделкой | - |
5 | 174 | - | 19 099 руб. | 276 140 руб. | С отделкой | УСН |
5 | 343 | - | 19 000 руб. | 542 608 руб. | С отделкой | Ст. 18 000 р/ вкл НДС + экспл + электрич |
5 | 603 | - | С отделкой | - | ||
5 | 163 | - | 21 412 руб. | 290 846 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
6 | 195 | - | 23 000 руб. | 374 517 руб. | С отделкой | Ст 23 000 р с НДС+опех |
Диапазон | 100 | 3 | С отделкой | 4,5этажи/Ар от 1 раб.м/25 000руб./раб.м/мес. УСН | ||
5 | 20 | - | 30 000 руб. | 50 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 600 | 200 | 19 000 руб. | 950 000 руб. | Под арендатора | Блоки: 200 и 454 кв.м |
2 | 176 | - | 20 000 руб. | 293 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 100 | 50 | 20 817 руб. | 173 475 руб. | С отделкой | - |
3 | 153 | 100 | 20 817 руб. | 260 213 руб. | С отделкой | - |
3 | 610 | - | 18 000 руб. | 915 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 99 | - | 17 000 руб. | 140 250 руб. | С отделкой | УСН |
5 | 41 | - | 19 700 руб. | 67 308 руб. | С отделкой | УСН/ Ст 19 700 + 3200 опер+коммун |
5 | 55 | 10 | 20 817 руб. | 86 738 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 20 817 руб. | 173 475 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 20 817 руб. | 260 213 руб. | С отделкой | - |
5 | 200 | 150 | 20 817 руб. | 346 950 руб. | С отделкой | - |
6 | 23 | 19 | С отделкой | УСН | ||
Диапазон | 1740 | - | С отделкой | К освобождению/ 4,5,6,7 этажи | ||
1 | 73 | - | 23 000 руб. | 139 917 руб. | С отделкой | УСН/ ПСН/Офис |
1 | 81 | - | 26 700 руб. | 180 225 руб. | С отделкой | УСН |
2 | 75 | - | 16 000 руб. | 100 000 руб. | С отделкой | УСН/ Ст. 16 000 + 3200 опер+коммун |
4 | 220 | - | 20 500 руб. | 375 833 руб. | С отделкой | Бронь |
5 | 266 | - | С отделкой | Ставка 22 000 р. с НДС+экп 3350 р | ||
1 | 25 | - | 33 600 руб. | 70 000 руб. | С отделкой | УСН |
1 | 1340 | 241 | 13 000 руб. | 1 451 667 руб. | С отделкой | УСН/ Ст 13 000 руб. + экспл |
5 | 25 | - | 22 560 руб. | 47 000 руб. | С отделкой | УСН/ К освобождению |
2 | 78 | 26 | 30 000 руб. | 195 000 руб. | С отделкой | 3 блока по 26 кв.м. |
3 | 323 | - | 23 500 руб. | 632 542 руб. | С отделкой | вакантно с 01.08.22 |
3 | 468 | - | 19 000 руб. | 741 000 руб. | С отделкой | УСН |
4 | 94 | 44 | 20 000 руб. | 157 333 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.05.17/ УСН/ Бл: 44, 47 и 64 кв.м/ Без окон |
5 | 161 | - | 19 000 руб. | 255 233 руб. | С отделкой | 19 000 р, вкл НДС + экспл 3350 р+ электрич |
5 | 330 | - | 22 000 руб. | 605 000 руб. | С отделкой | все включено |
6 | 22 | - | С отделкой | УСН | ||
1 | 20 | - | С отделкой | УСН | ||
1 | 60 | - | 25 000 руб. | 125 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 68 | - | 26 470 руб. | 149 997 руб. | С отделкой | УСН/ Аптека/ шоу-рум |
1 | 179 | - | 20 500 руб. | 304 938 руб. | С отделкой | - |
2 | 60 | - | 17 000 руб. | 85 000 руб. | С отделкой | УСН/ Ст 17000 р, вкл опер.пл. |
2 | 312 | - | С отделкой | УСН | ||
6 | 192 | - | С отделкой | Ставка 22 000 р. с НДС+эскп 3350 р | ||
Диапазон | 90 | 29 | С отделкой | Ставка 22 000 р. с НДС+экп 3350 р | ||
2 | 68 | - | 20 300 руб. | 115 541 руб. | С отделкой | УСН/ Ст. 20 300 + 3200 опер + коммун |
2 | 75 | - | 17 000 руб. | 106 250 руб. | С отделкой | УСН/ Ст. 17 000 + 3200 р, УСН, вкл. коммун. |
4 | 148 | - | 19 485 руб. | 239 990 руб. | С отделкой | 19 485 руб за кв.м. + электр. |
5 | 217 | - | 18 300 руб. | 330 773 руб. | С отделкой | Бронь |
5 | 460 | - | 16 000 руб. | 613 333 руб. | С отделкой | - |
4 | 178 | - | 20 000 руб. | 296 667 руб. | С отделкой | - |
4 | 215 | - | С отделкой | - | ||
3 | 260 | - | 16 000 руб. | 346 267 руб. | С отделкой | 16 000 руб + экспл. + эл-во |
2 | 100 | - | С отделкой | - | ||
3 | 251 | - | 22 000 руб. | 459 250 руб. | С отделкой | всё вкл. |
1 | 97 | - | С отделкой | УСН/ С мебелью | ||
1 | 134 | - | 22 000 руб. | 245 667 руб. | С отделкой | - |
1 | 140 | - | 23 000 руб. | 268 333 руб. | С отделкой | - |
1 | 174 | - | 20 000 руб. | 290 000 руб. | Под арендатора | - |
3 | 179 | - | 19 000 руб. | 282 625 руб. | С отделкой | 19 000 руб, УСН+экспл. |
4 | 174 | - | 19 000 руб. | 274 708 руб. | С отделкой | 19 000 руб, УСН+экспл. |
1 | 74 | - | 29 150 руб. | 180 487 руб. | С отделкой | ПСН |
2 | 358 | 25 | 23 000 руб. | 686 167 руб. | С отделкой | Офисы от 25 до 358 кв.м. |
4 | 340 | 29 | 23 000 руб. | 651 667 руб. | С отделкой | Офисы от 28,7 до 340 кв.м. |
1 | 33 | - | 25 454 руб. | 69 999 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
4 | 44 | - | 18 000 руб. | 66 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 44 | - | 20 316 руб. | 75 000 руб. | С отделкой | без окон / ОРЕХ вкл. |
1 | 45 | - | 17 333 руб. | 64 999 руб. | С отделкой | - |
4 | 99 | - | 17 575 руб. | 144 994 руб. | С отделкой | 117 575 руб за кв.м. + экспл. 3350 руб. |
1 | 64 | - | 21 500 руб. | 115 025 руб. | С отделкой | - |
1 | 367 | 75 | 36 000 руб. | 1 101 000 руб. | С отделкой | блоки 75 и 292 кв.м/ ОРЕХ отд. |
4 | 89 | - | 23 622 руб. | 175 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 103 | - | 17 500 руб. | 150 208 руб. | С отделкой | - |
4 | 135 | - | С отделкой | Окна в атриум | ||
5 | 174 | - | 19 155 руб. | 276 949 руб. | С отделкой | - |
1 | 100 | - | 22 500 руб. | 187 500 руб. | С отделкой | - |
3 | 277 | 70 | 22 500 руб. | 519 750 руб. | С отделкой | Деление на 70 и 207 кв.м / блок под переговорами |
4 | 143 | - | 21 500 руб. | 256 208 руб. | С отделкой | - |
2 | 472 | - | 23 600 руб. | 928 267 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.03.19/ Ст. 20 000 руб+ НДС+экспл 3 350 р |
2 | 116 | - | 24 000 руб. | 232 000 руб. | Без отделки | ОРЕХ отд. |
2 | 120 | - | 18 500 руб. | 185 000 руб. | С отделкой | Бронь / 18 500 руб + экспл. 3350 руб + ком |
4 | 37 | - | 23 014 руб. | 70 001 руб. | С отделкой | - |
4 | 44 | - | 23 394 руб. | 84 998 руб. | С отделкой | - |
4 | 2643 | - | 22 900 руб. | 5 043 725 руб. | С отделкой | - |
1 | 206 | - | 15 000 руб. | 257 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
4 | 474 | 103 | 23 500 руб. | 928 642 руб. | С отделкой | Деление: open space 371.7 кв.м. и 102,5 кв.м. |
4 | 103 | - | 20 097 руб. | 173 002 руб. | С отделкой | - |
1 | 25 | - | 38 400 руб. | 80 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 800 | - | 20 950 руб. | 1 397 190 руб. | С отделкой | - |
2 | 51 | - | 21 176 руб. | 89 998 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
4 | 58 | - | 25 000 руб. | 120 833 руб. | С отделкой | Вакантно с 01.07.19 |
2 | 22 | - | 27 272 руб. | 49 999 руб. | С отделкой | - |
3 | 10 | - | 37 000 руб. | 30 833 руб. | С отделкой | 3 кабинета по 10 кв.м., без возмож-ти объед-ия |
1 | 79 | - | 23 012 руб. | 151 496 руб. | С отделкой | - |
2 | 15 | - | 42 000 руб. | 52 500 руб. | С отделкой | - |
4 | 10 | - | 44 400 руб. | 37 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 24 | - | 24 000 руб. | 47 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 1700 | 426 | 23 000 руб. | 3 258 333 руб. | С отделкой | - |
6 | 50 | - | 27 600 руб. | 115 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 14 | - | 34 286 руб. | 40 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
5 | 426 | - | 23 000 руб. | 816 500 руб. | С отделкой | с 01 декабря 2019 |
2 | 500 | - | 18 000 руб. | 750 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 355 | - | 18 000 руб. | 532 500 руб. | С отделкой | - |
6 | 26 | - | 32 813 руб. | 70 001 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
2 | 515 | 235 | 12 860 руб. | 551 908 руб. | Без отделки | блоки 235 и 280кв.м./ ОРЕХ отд. |
2 | 11 | - | 40 363 руб. | 36 999 руб. | С отделкой | - |
2 | 10 | - | 44 400 руб. | 37 000 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
4 | 10 | - | 45 306 руб. | 37 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 94 | - | 19 659 руб. | 153 996 руб. | С отделкой | всё включено |
1 | 100 | - | 23 000 руб. | 191 667 руб. | С отделкой | к освобождению / ОРЕХ вкл. |
2 | 71 | - | 12 860 руб. | 76 088 руб. | Без отделки | ОРЕХ отд. |
2 | 119 | - | 15 000 руб. | 148 750 руб. | Без отделки | ОРЕХ отд. |
2 | 192 | - | 12 860 руб. | 205 760 руб. | Без отделки | ОРЕХ отд. |
3 | 570 | - | С отделкой | ОРЕХ вкл. | ||
4 | 913 | - | 16 500 руб. | 1 255 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 67 | - | 23 283 руб. | 129 997 руб. | С отделкой | всё включено |
5 | 113 | - | 22 185 руб. | 208 909 руб. | С отделкой | ОРЕХ вкл. |
5 | 127 | - | 20 000 руб. | 211 667 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
5 | 41 | - | 25 170 руб. | 85 998 руб. | С отделкой | всё включено |
1 | 55 | - | 22 000 руб. | 100 833 руб. | С отделкой | к освобождению |
2 | 110 | - | 14 860 руб. | 136 217 руб. | С отделкой | - |
2 | 260 | - | 19 740 руб. | 427 700 руб. | С отделкой | - |
4 | 57 | - | 20 595 руб. | 97 998 руб. | С отделкой | - |
1 | 37 | - | 32 432 руб. | 99 999 руб. | С отделкой | - |
1 | 55 | - | 29 970 руб. | 137 113 руб. | С отделкой | - |
1 | 73 | - | 22 982 руб. | 139 999 руб. | С отделкой | - |
1 | 178 | - | 21 573 руб. | 320 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 146 | - | 16 300 руб. | 198 317 руб. | С отделкой | - |
2 | 800 | 71 | 12 860 руб. | 857 333 руб. | Без отделки | ОРЕХ отд./возможно деление на 71; 192; 235; 280 кв.м. |
3 | 162 | - | 21 000 руб. | 283 500 руб. | С отделкой | всё вкл. |
5 | 40 | 20 | 21 500 руб. | 71 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 137 | - | 21 898 руб. | 250 002 руб. | С отделкой | - |
5 | 142 | - | 17 000 руб. | 200 742 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
1 | 37 | - | 27 945 руб. | 84 999 руб. | С отделкой | - |
2 | 182 | - | 10 567 руб. | 160 002 руб. | С отделкой | - |
2 | 430 | - | 19 500 руб. | 698 750 руб. | С отделкой | вакантно с 15.06.21 |
3 | 27 | - | 26 374 руб. | 60 001 руб. | С отделкой | - |
4 | 64 | - | 18 375 руб. | 98 000 руб. | С отделкой | бронь / ОРЕХ вкл. |
4 | 251 | - | 19 124 руб. | 400 010 руб. | С отделкой | - |
5 | 217 | - | 17 000 руб. | 307 417 руб. | С отделкой | - |
1 | 280 | - | 15 000 руб. | 350 000 руб. | С отделкой | без окон |
1 | 2315 | - | 22 500 руб. | 4 340 625 руб. | Без отделки | - |
02 | 471 | - | 24 500 руб. | 961 625 руб. | С отделкой | + ОРЕХ + комм пл |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | 100 | С отделкой | Арендный бизнес | ||
2 | 434 | - | 175 000 руб. | 76 020 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
02 | 4219 | - | 285 000 руб. | 1 202 415 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 523 | - | 190 000 руб. | 99 313 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
3 | 1506 | - | 190 000 руб. | 286 140 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
4 | 64 | - | 150 000 руб. | 9 600 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
5 | 79 | - | 150 000 руб. | 11 850 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес/ Краткосрочный договор |
5 | 127 | - | 220 000 руб. | 27 940 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 252 | 31 | 4 000 руб. | 1 008 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 266 | - | 215 000 руб. | 57 254 500 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
5 | 472 | - | 231 000 руб. | 109 124 400 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
5 | 307 | 96 | 252 000 руб. | 77 338 800 руб. | С отделкой | - |
5 | 800 | - | 210 000 руб. | 168 063 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
5 | 917.1 | 113 | 231 981 руб. | 212 749 775 руб. | С отделкой | Деление: 217, 163, 472, 113 кв.м. |
6 | 1267 | 112 | С отделкой | Арендный бизнес/ Цены от 187 000 до 229 000 р | ||
3 | 204 | 24 | 230 000 руб. | 46 943 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
3 | 195 | 27 | С отделкой | Арендный бизнес | ||
3 | 193 | 27 | С отделкой | Арендный бизнес | ||
1 | 50 | - | 258 000 руб. | 12 900 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 659 | 130 | 180 000 руб. | 118 530 000 руб. | С отделкой | Блоки 130, 323,5, и 205 кв.м. |
2 | 472 | - | 169 492 руб. | 80 000 000 руб. | С отделкой | Под переговорами |
Диапазон | 600 | 127 | С отделкой | Арендный бизнес/ Блоки на 4 и 5 этажах | ||
1 | 175 | - | 211 429 руб. | 37 000 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
1 | 324 | - | 180 000 руб. | 58 230 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
1 | 89 | - | 340 000 руб. | 30 260 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 1272 | - | С отделкой | Арендный бизнес | ||
2 | 146 | - | 230 000 руб. | 33 580 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
4 | 979 | - | С отделкой | Арендный бизнес | ||
Диапазон | 29 | 26 | С отделкой | 3 этаж/ Офисы 26, 27, 28 кв.м./ Цена 172 474 - 180 000 руб | ||
3 | 434 | - | С отделкой | Арендный бизнес | ||
5 | 800 | - | 157 800 руб. | 126 240 000 руб. | С отделкой | - |
6 | 30.9 | - | С отделкой | - | ||
4 | 474.8 | - | 250 000 руб. | 118 700 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 385.5 | - | 176 394 руб. | 68 000 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 135 | - | 220 000 руб. | 29 700 000 руб. | С отделкой | окна в атриум |
5 | 800.3 | - | С отделкой | - | ||
4 | 134 | - | 220 657 руб. | 29 568 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 399.9 | - | 242 561 руб. | 97 000 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 342.7 | - | 195 506 руб. | 67 000 000 руб. | С отделкой | - |
2 | 81.5 | - | 184 049 руб. | 15 000 000 руб. | С отделкой | Помещение без окон |
2 | 85.5 | - | 175 439 руб. | 15 000 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 361.3 | - | С отделкой | - | ||
1 | 97.5 | - | 239 000 руб. | 23 302 500 руб. | С отделкой | - |
2 | 146 | - | 218 000 руб. | 31 828 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 2315 | - | Без отделки | - | ||
01 | 228.6 | - | 255 000 руб. | 58 293 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 950 | - | 300 000 руб. | 285 000 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 1700 | - | 300 000 руб. | 510 000 000 руб. | С отделкой | - |